 首頁(yè) >  產(chǎn)品中心 >  橡膠接頭 > 正文
首頁(yè) >  產(chǎn)品中心 >  橡膠接頭 > 正文
貼心完善,保障您購(gòu)買(mǎi)無(wú)憂(yōu)~

 如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問(wèn)題,可隨時(shí)撥打我公司銷(xiāo)售熱線,具體詳談!
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問(wèn)題,可隨時(shí)撥打我公司銷(xiāo)售熱線,具體詳談! 
 
| 
					硬  度 參 數(shù) 型 號(hào) | 垂向載荷 | 垂向 | 垂向固有 | 切向載荷 | 切向固有 | |
| 范圍 | 壓縮量 | 頻率 | 范圍 | 頻率 | ||
| (kgf) | (mm) | (Hz) | (kgf) | (Hz) | ||
| YZ、YZG-50- | 50 | 50~180 | 1.4~5.0 | 16.4~8.7 | 20~35 | 10.7~8.0 | 
| 60 | 100~190 | 1.8~3.4 | 14.4~10.5 | 20~35 | 13.4~10.1 | |
| YZ、YZG-75- | 50 | 160~420 | 2.4~6.2 | 15.8~9.4 | 50~80 | 8.8~7.0 | 
| 60 | 160~440 | 1.5~4.2 | 15.8~9.4 | 50~80 | 10.5~8.7 | |
| YZ、YZG-100- | 50 | 300~750 | 2.9~7.2 | 11.4~7.2 | 90~150 | 7.9~6.1 | 
| 60 | 300~800 | 1.8~4.9 | 14.4~8.7 | 90~150 | 9.9~7.7 | |
| YZ、YZG-125- | 50 | 50~1200 | 3.8~9.1 | 9.9~6.4 | 140~240 | 7.1~5.4 | 
| 60 | 50~1200 | 2.4~5.8 | 12.5~8.0 | 140~240 | 8.9~6.8 | |
| YZ-XJ-E-150- | 50 | 70~1750 | 4.0~9.9 | 9.7~6.2 | 200~350 | 6.7~5.0 | 
| 60 | 70~1750 | 2.5~6.3 | 12.7~7.7 | 200~350 | 8.3~6.3 | |
 
    掃一掃關(guān)注我們