 首頁 >  產(chǎn)品中心 >  波紋補償器 > 正文
首頁 >  產(chǎn)品中心 >  波紋補償器 > 正文
貼心完善,保障您購買無憂~
	 
 
 
   | 
					公稱通徑DN 
				 | DW | D | D1 | B | 重量Kg | 
| 400 | 426 | 740 | 430 | 325 | 36.9 | 
| 450 | 480 | 894 | 484 | 45.3 | |
| 500 | 530 | 944 | 534 | 49.3 | |
| 600 | 630 | 1043 | 633 | 57.5 | |
| 700 | 720 | 1133 | 723 | 65.2 | |
| 800 | 820 | 1233 | 823 | 73.4 | |
| 900 | 920 | 1333 | 923 | 81.4 | |
| 1000 | 1020 | 1433 | 1123 | 89.6 | |
| 1100 | 1120 | 1533 | 1123 | 99.3 | |
| 1200 | 1220 | 1633 | 1223 | 106.7 | |
| 1300 | 1320 | 1733 | 1323 | 114.8 | |
| 1400 | 1420 | 1833 | 1423 | 122.6 | 
 
    掃一掃關注我們